Candy DiVino CWC 150 EM/N Pose libre Noir 41 bouteille(s)
Roll over image to zoom in
150,334.69 €
EAN 8059019021621
État Neuf
Garantie 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement.
Candy DiVino CWC 150 EM/N. Placement de l’appareil: Pose libre, Couleur du boîtier: Noir, Nombre de clayettes: 7 étagères. Capacité en bouteilles: 41 bouteille(s), Classe climatique: ST, Classe d’émission sonore: C. Classe d’efficacité énergétique: G, Consommation annuelle d’énergie: 158 kWh, Consommation d’énergie: 0,397 kWh/24h. Type de lampe: LED, Apps de contrôle prises en charge: hOn. Largeur: 490 mm, Profondeur: 550 mm, Hauteur: 845 mm
Fiche Technique
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 1265 mm |
Hauteur du colis | 1350 mm |
Largeur | 595 mm |
Largeur du colis | 655 mm |
Poids | 71 kg |
Poids du paquet | 77 kg |
Profondeur | 635 mm |
Profondeur du colis | 745 mm |
Puissance | |
---|---|
Fréquence d’entrée AC | 50 Hz |
Tension d’entrée AC | 220 – 240 V |
Classe d’efficacité énergétique | G |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Consommation annuelle d’énergie | 153 kWh |
Actuel | 0,48 A |
Design | |
---|---|
Couleur de la porte | Noir, Transparent |
Emplacement charnière de porte | Droite |
Placement de l’appareil | Pose libre |
Matériau étagères | Bois |
Portes réversibles | Non |
Couleur du boîtier | Noir |
Couleur intérieure | Blanc |
Nombre de clayettes | 4 étagères |
Nombre de portes | 1 portes(s) |
Type de verre | Anti UV |
Couleur du produit | Noir |
Cadre | Non |
Materiau du manche | Plastique |
Couleur de la poignée | Noir |
représentation / réalisation | |
---|---|
Classe d’émission sonore | C |
Classe climatique | ST |
Niveau sonore | 38 dB |
Capacité en bouteilles | 105 bouteille(s) |
Nombre de zones de température | 1 |
Type de produit | Refroidisseur de vin compresseur |
Refroidissement direct | Oui |
Ergonomie | |
---|---|
Écran integré | Oui |
Type de commande | Boutons |
Lumière intérieure | Oui |
Type de lampe | LED |
Alarmes sonores | Oui |
Alarmes visuelles | Oui |
Verrouillage | Oui |
Commande électronique | Oui |
Congélateur | |
---|---|
Congélateur intégré | Non |
Reviews
There are no reviews yet.