LG GSJV31DSXF grafit frigo américain Pose libre 634 L F Graphite
Roll over image to zoom in
842,943.71 €
EAN 8806091671837
État Neuf
Garantie 2 ans pièces, main d’œuvre et déplacement.
LG GSJV31DSXF grafit. Placement de l’appareil: Pose libre, Conception du produit: Américain, Couleur du produit: Graphite. Capacité nette totale: 634 L, Classe climatique: T, Classe d’émission sonore: C. Capacité nette du réfrigérateur: 416 L. Capacité net du congélateur: 218 L, Emplacement du compartiment à glace: Placé latéralement, Capacité de congélation: 12 kg/24h. Classe d’efficacité énergétique: F, Consommation annuelle d’énergie: 430 kWh
Fiche Technique
Poids et dimensions | |
---|---|
Hauteur | 1790 mm |
Hauteur du colis | 1891 mm |
Largeur | 913 mm |
Largeur du colis | 968 mm |
Poids | 131 kg |
Poids du paquet | 141 kg |
Profondeur | 743 mm |
Profondeur du colis | 770 mm |
Design | |
---|---|
Couleur du produit | Graphite |
Placement de l’appareil | Pose libre |
Conception du produit | Américain |
Sécurité enfant | Oui |
Type de lampe | LED |
Matériau étagères | Verre trempé |
Puissance | |
---|---|
Classe d’efficacité énergétique | F |
Consommation annuelle d’énergie | 430 kWh |
Représentation / Réalisation | |
---|---|
Classe d’émission sonore | C |
Capacité nette totale | 634 L |
Niveau sonore | 36 dB |
Technologie de convertisseur | Oui |
Distributeur d’eau | Oui |
Machine à glaçons | Oui |
Pileur de glace | Oui |
Classe climatique | T |
Température maximale de fonctionnement | 43 °C |
Température minimale de fonctionnement | 16 °C |
Capacité du réservoir d’eau | 4 L |
Type d’alimentation en eau | Réservoir d’eau |
Congélateur | |
---|---|
Autonomie en cas de panne de courant | 2 h |
Capacité de congélation | 12 kg/24h |
Capacité net du congélateur | 218 L |
Emplacement du compartiment à glace | Placé latéralement |
No Frost (freezer) | Oui |
Bac à glaçons | Oui |
Lumière intérieure du freezer | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 6 |
Compartiments de la porte du freezer | 2 |
Fonction congélation rapide | Oui |
Système à plusieurs flux d’air (freezer) | Oui |
Réfrigérateur | |
---|---|
Capacité nette du réfrigérateur | 416 L |
No Frost (réfrigérateur) | Oui |
Compartiments de la porte du réfrigérateur | 4 |
Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 6 |
Système à plusieurs flux d’air (réfrigérateur) | Oui |
Ergonomie | |
---|---|
Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
Reviews
There are no reviews yet.